| 부안김씨족보 무술보 등재인원 현황표 (2017.10.16일 현재) |  | 항   목 | 소윤 | 시직 | 승지 | 지평 | 사직 | 직장 | 소감 | 시승 | 좌승지 | 별보 | 합계 |  | 파조 | 세영 
    (世英) | 회신 
    (懷愼) | 직손 
    (直孫) | 차손 
    (次孫) | 후손 
    (後孫) | 취 
    (王+就) | 광신 
    (光信) | 신정 
    (信鼎) | 식(軾) |   |   |  | 세(世) | 43세(15) | 45세(17) | 46세(18) | 46세(18) | 46세(18) | 44세(16) | 43세(15) | 42세(14) | 39세(11) |   |   |  등재 
    번호 | #121 | #188 | #191 | #192 | #193 | #199 | #139 | #123 | #113 |   |   |  | 자손수 |   | 관조 일(鎰, #86) : 자손수 118,891 | 통천김씨(교, #16295) : 8081 | 관조~파조 : 70 | 관조
  - 
    통천김 |   110,810  |  | 세계도 |  17,447  |   6,901  |  23,349  |  16,814  |  17,427  |  14,789  |   8,978  |    2,308  |   2,444  |   423  |   110,880  |  | 17.10.09 |  17,603  |  
  6,966  |  23,550  |  17,062  |  17,679  |  15,239  |  
  9,065  |   
  2,338  |  
  2,464  |  
  438  |  
  112,404  |  | 순증 |         -  |         -  |        13  |        14  |        12  |        21  |         8  |         2  |         -  |      1  |          71  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.10.16 |  17,603  |  
  6,966  |  23,551  |  17,064  |  17,683  |  15,245  |  
  9,066  |   
  2,338  |  
  2,464  |  
  443  |  
  112,423  |  | 순증 |         -  |         -  |         1  |         2  |         4  |         6  |         1  |          -  |         -  |      5  |          19  |  
  |                                |